Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Eragrostis scotelliana Rendle | Letouzey R. | 1 | 2604 | Sabal Haléo |
Ekebergia senegalensis Fuss. | Letouzey R. | 1 | 2605 | Sabal Haléo |
Ekebergia senegalensis Fuss. | Letouzey R. | 1 | 2606 | Sabal Haléo |
Ekebergia senegalensis Fuss. | Letouzey R. | 1 | 2607 | Sabal Haléo |
Combretum molle R.Br. ex G.Don | Letouzey R. | 1 | 2608 | Sabal Haléo |
Platostoma rotundifolium (Briq.) A. J. Paton | Letouzey R. | 1 | 2609 | Sabal Haléo |
Geniosporum rotundifolium Briq. | Letouzey R. | 1 | 2609 | Sabal Haléo |
Combretum molle R.Br. ex G.Don | Letouzey R. | 1 | 2610 | Sabal Haléo |
Eriocoelum kerstingii Gilg ex Engl. | Letouzey R. | 1 | 2611 | Tibati |
Crassocephalum vitellinum (Benth.) S.Moore | Letouzey R. | 1 | 2612 | Sabal Haléo |
Neoboutonia sp. | Letouzey R. | 1 | 2613 | Sabal Haléo |
Ficus cyathistipula Warb. | Letouzey R. | 1 | 2614 | Sabal Haléo |
Monodora myristica (Gaertn.) Dunal | Letouzey R. | 1 | 2616 | Kona |
Kosmosiphon azureus Lindau | Letouzey R. | 1 | 2617 | Kano |
Palisota mannii C.B.Clarke | Letouzey R. | 1 | 2620 | Bertoua |
Diplazium welwitschii (Hook.) Diels | Letouzey R. | 1 | 2621 | Kona |
Dicranolepis buchholzii Engl. & Gilg | Letouzey R. | 1 | 2622 | Kona |
Hetaeria occidentalis Summerh. | Letouzey R. | 1 | 2623 | Kona |
Sloetiopsis usambarensis Engl. | Letouzey R. | 1 | 2624 | Kona |
Gouania longipetala Hemsl. | Letouzey R. | 1 | 2625 | Bertoua |
Page 66 sur 659 pour 13,169 enregistrements