Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Desmostachys tenuifolius Oliv. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Mangombe |
Begonia oxyanthera Warb. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Koupe. Mont [French]; Mount Kupe [English] |
Didelotia letouzeyi Pellegr. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Mangombe |
Afrocarpus mannii | Letouzey R. | 1 | S.N | Mont Coupe |
Didelotia letouzeyi Pellegr. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Zingui |
Didelotia letouzeyi Pellegr. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Kribi |
Sarcocephalus pobeguinii Pobeguin ex Pellegr. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Bertoua |
Erythrococca mannii (Hook. f.) Prain | Letouzey R. | 1 | s.n. | Makak |
Eucalyptus urdis | Letouzey R. | 1 | s.n. | Astrida |
Begonia schultzei Engl. ex Wilczek | Letouzey R. | 2 | s.n. | Ngovayang |
Rinorea longisepala Engl. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Kribi |
Brachystephanus longiflorus Lindau | Letouzey R. | 1 | s.n. | Eseka |
Hilleria latifolia (Lam.) H.Walt. | Letouzey R. | 1 | s.n. | sans localité |
Gnidia glauca (Fres.) Gilg | Letouzey R. | 1 | s.n. | Djutittsa |
Allanblackia floribunda Oliv. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Koumou |
Pterocarpus mildbraedii Harms | Letouzey R. | 1 | s.n. | Edea |
Pterocarpus mildbraedii Harms | Letouzey R. | 1 | s.n. | Koumou |
Brachystegia mildbraedii Harms | Letouzey R. | 1 | s.n. | Yabassi |
Cynometra multijuga Harms | Letouzey R. | 1 | s.n. | Adjap |
Millettia pilosa Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 1 | s.n. | Makak |
Page 652 sur 659 pour 13,169 enregistrements