Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Clerodendrum sp. | Letouzey R. | 1 | 14848 | Bwadibo |
Neptunia oleracea Lour. | Letouzey R. | 1 | 14850 | Sandje |
Ludwigia adscendens (Forssk.) Raven | Letouzey R. | 1 | 14851 | Sandje |
Ludwigia leptocarpa (Nutt.) Hara | Letouzey R. | 1 | 14852 | Sandje |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Letouzey R. | 1 | 14853 | Sandje |
Najas pectinata (Parl.) Magnus | Letouzey R. | 1 | 14854 | Sandje |
Drepanocarpus lunatus (L.f.) G.Mey. | Letouzey R. | 1 | 14855 | Sandje |
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy | Letouzey R. | 1 | 14856 | Douala |
Cleome rutidosperma DC. | Letouzey R. | 1 | 14857 | Sandje |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | Letouzey R. | 1 | 14858 | Obala |
Euphorbia aegyptica Boiss. | Letouzey R. | 1 | 14859 | Sandje |
Ludwigia decurrens Walt. | Letouzey R. | 1 | 14860 | Sandje |
Echinochloa pyrimidalis (Lam.) Hitchc. & Chase | Letouzey R. | 1 | 14862 | Sandje |
Ethulia conyzoides L.f. | Letouzey R. | 1 | 14863 | Sandje |
Cissus sp. | Letouzey R. | 1 | 14864 | Sandje |
Phyllanthus reticulatus Poir. | Letouzey R. | 1 | 14865 | Douala |
Cyperus maculatus Boeck | Letouzey R. | 1 | 14866 | Douala |
Cyperus rotundus Linn. | Letouzey R. | 1 | 14867 | Douala |
Mariscus cylindristachys Steud. | Letouzey R. | 1 | 14868 | Douala |
Digitaria horizontalis Willd. | Letouzey R. | 1 | 14869 | Douala |
Page 614 sur 659 pour 13,169 enregistrements