Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Peperomia fernandopoiana C.DC. | Letouzey R. | 1 | 13861 | Mamfé |
Pavetta gabonica Bremek. | Letouzey R. | 1 | 13862 | Mamfé |
Aframomum stanfieldii Hepper | Letouzey R. | 1 | 13863 | Mamfé |
Helixanthera mannii (Oliv.) Danser | Letouzey R. | 1 | 13864 | Mamfé |
Tapinanthus brunneus ssp. buchhelzii S. Balle | Letouzey R. | 1 | 13865 | Mamfé |
Croton penduliforus Hutch. | Letouzey R. | 1 | 13866 | Mamfé |
Tricalysia oligoneura K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 13867 | Mamfé |
Anapeltis lycopodioides (L.) J.Sm. | Letouzey R. | 1 | 13872 | Ntale |
Nodonema lineatum B.L.Burtt | Letouzey R. | 1 | 13873 | Mamfé |
Lomariopsis palustris (Hook.) Mett. ex Kuhn | Letouzey R. | 1 | 13874 | Mamfé |
Santiria trimera (Oliv.) Aubrév. | Letouzey R. | 1 | 13878 | Mamfé |
Lonchitis mannii (Bak.) Alston | Letouzey R. | 1 | 13879 | Mamfé |
Psychotria sweinfurthii Hiern | Letouzey R. | 1 | 13880 | Mamfé |
Beilschmiedia acuta Kosterm. | Letouzey R. | 1 | 13881 | Mamfé |
Arthropteris sp. | Letouzey R. | 1 | 13882 | Ntale |
Asplenium dregeanum Kunze | Letouzey R. | 1 | 13883 | Ntale |
Tricalysia pallens Hiern | Letouzey R. | 1 | 13884 | Mamfé |
Leonardoxa sp. | Letouzey R. | 1 | 13885 | Mamfé |
Hymenocoleus globulifer Robbr. | Letouzey R. | 1 | 13886 | Mamfé |
Maranthes glabra (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 1 | 13887 | Mamfé |
Page 570 sur 659 pour 13,169 enregistrements