Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Marantochloa leucantha (K. Schum.) Milne-Redh. | Letouzey R. | 1 | 2365 | Mbere |
Hekistocarpa minutiflora Hook.f. | Letouzey R. | 1 | 2372 | Kourou |
Neostenanthera myristicifolia (Oliv.) Exell | Letouzey R. | 1 | 2373 | Koudou |
Sarcophrynium brachystachyum (Benth.) K.Schum. var. brachystachyum | Letouzey R. | 1 | 2374 | Kourou |
Hyparrhenia bracteata (Willd.) Stapf | Letouzey R. | 1 | 2378 | Nyem |
Andropogon gayanus Kunth | Letouzey R. | 1 | 2379 | Nyem |
Beckeropsis uniseta (Nees) K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 2380 | Nyem |
Hyparrhenia cyanescens Stapf | Letouzey R. | 1 | 2381 | Nyem |
Lippia adoensis Hochst. | Letouzey R. | 1 | 2382 | Nyem |
Burkea africana Benth. | Letouzey R. | 1 | 2383 | Nianjida |
Parkia africana R. Brown | Letouzey R. | 1 | 2384 | Niandjida |
Coleus chevalieri Briq. | Letouzey R. | 1 | 2387 | Mbatimbang |
Uapaca guineensis Müll.Arg. | Letouzey R. | 1 | 2389 | Mbatimbang |
Tricalysia okelensis Hiern | Letouzey R. | 1 | 2390 | Tibati |
Isolona hexaloba (Pierre) Engl. & Diels | Letouzey R. | 1 | 2392 | Tibati |
Letouzey R. | 1 | 2393 | Mbatimbang | |
Acanthus montanus (Nees) T.Anderson | Letouzey R. | 1 | 2395 | Mbatimbang |
Pycnocoma cornuta Müll. Arg. | Letouzey R. | 1 | 2397 | Mbatimbang |
Terminalia mollis Laws. | Letouzey R. | 1 | 2399 | Tibati |
Pithecellobium eriorachis Harms | Letouzey R. | 1 | 2400 | Tibati |
Page 57 sur 659 pour 13,169 enregistrements