Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Chassalia sp. | Letouzey R. | 1 | 12273 | Boga |
Pleiocarpa rostrata Benth. | Letouzey R. | 1 | 12275 | Boga |
Diospyros zenkeri (Gürke) F.White | Letouzey R. | 1 | 12276 | Boga |
Chytranthus sp. | Letouzey R. | 1 | 12277 | Edea |
Hymenocoleus glaber Robbr. | Letouzey R. | 1 | 12279 | Boga |
Hymenocoleus glaber Robbr. | Letouzey R. | 1 | 12279 | Mamfé |
Ouratea sp. | Letouzey R. | 1 | 12280 | Boga |
Medusandra mpomiana R. Let. & B. Satabié | Letouzey R. | 1 | 12281 | Boga |
Dorstenia poinsettifolia Engl. var. poinsettifolia | Letouzey R. | 1 | 12282 | Boga |
Tarenna sp. | Letouzey R. | 1 | 12284 | Boga |
Crossandra flava Hook. | Letouzey R. | 1 | 12285 | Boga |
Crossandra flava Hook. | Letouzey R. | 1 | 12285 | Boga |
Adhatoda sp | Letouzey R. | 1 | 12286 | Boga |
Ritchiea simplicifolia Oliv. | Letouzey R. | 1 | 12287 | Boga |
Ritchiea macrantha Pax & Gilg. | Letouzey R. | 1 | 12287 | Boga |
Dracaena viridiflora Engl. & K.Krause | Letouzey R. | 1 | 12289 | Bidjap |
Trichostachys sp. | Letouzey R. | 1 | 12289 | Boga |
Uvariopsis dioica (Diels) Robyns & Ghesq. | Letouzey R. | 1 | 12290 | Boga |
Garcinia cf. smeathmannii (Planch. & Triana) Oliv. | Letouzey R. | 1 | 12291 | Edea |
Diospyros melocarpa F.White | Letouzey R. | 1 | 12292 | Boga |
Page 498 sur 659 pour 13,169 enregistrements