Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Stachys aculeolata Hook.f. | Letouzey R. | 1 | 11601 | Buea |
Liparis tridens Kraenzl. | Letouzey R. | 1 | 11602 | Bonakanda |
Allophylus africanus P.Beauv. | Letouzey R. | 1 | 11604 | Buea |
Palisota preussiana K.Schum. ex C.B.Clarke | Letouzey R. | 1 | 11605 | Buea |
Lactuca capensis Thunb. | Letouzey R. | 1 | 11607 | Foumbot |
Indigofera spicata Forssk. | Letouzey R. | 1 | 11608 | Foumbot |
Polygala albida Schinz ssp. stanleyana (Chodat) Paiva | Letouzey R. | 1 | 11609 | Foumbot |
Cyanotis longifolia Benth. var. longifolia | Letouzey R. | 1 | 11610 | Foumbot |
Polygala fernandesiana Paiva | Letouzey R. | 1 | 11611 | Foumbot |
Platostoma rotundifolium (Briq.) A. J. Paton | Letouzey R. | 1 | 11612 | Foumbot |
Pentas purpurea Oliv. | Letouzey R. | 1 | 11613 | Foumbot |
Alysicarpus sp | Letouzey R. | 1 | 11614 | Foumbot |
Striga asiatica (L.) Kuntze | Letouzey R. | 1 | 11616 | Monts Mbapit |
Hemizygia welwitschii (Rolfe) M.Ashby | Letouzey R. | 1 | 11617 | Monts Mbapit |
Scutellaria violascens Gürke | Letouzey R. | 1 | 11618 | Foumbot |
Cynoglossum amplifolium Hochst. ex A.Rich. f. macrocarpum Brand | Letouzey R. | 1 | 11619 | Monts Mbapit |
Blaeria spicata Hochst. ex A.Rich. subsp. mannii (Engl.) Wickens | Letouzey R. | 1 | 11620 | Bambulue. Lake |
Vahlenbergia arguta Hook. f. | Letouzey R. | 1 | 11622 | Bamenda |
Liparis letouzeyi Szlachetko & Olszewski | Letouzey R. | 1 | 11623 | Bamenda |
Croton penduliforus Hutch. | Letouzey R. | 1 | 11624 | Mbam Minkoum |
Page 467 sur 659 pour 13,169 enregistrements