Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Microdesmis puberula Hook.f. ex Planch. | Letouzey R. | 1 | 11173 | Bafang |
Microdesmis puberula Hook.f. ex Planch. | Letouzey R. | 1 | 11173 | Bafang |
Commelina capitata Benth. | Letouzey R. | 1 | 11174 | Bafang |
Scaphopetalum zenkeri K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 11175 | Nkondjock |
Campylospermum vogelii (Hook.f.) Farron | Letouzey R. | 1 | 11175 | Nkondjock |
Dicranolepis polygaloides Gilg ex H.H.W.Pearson | Letouzey R. | 1 | 11176 | Bafang |
Rinorea dentata P.Beauv. | Letouzey R. | 1 | 11177 | Nkondjock |
Scaphopetalum zenkeri K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 11178 | Nkebe |
Tetrorchidium oppositifolium (Pax) Pax & K.Hoffm. | Letouzey R. | 1 | 11179 | Nkondjock |
Lavigeria macrocarpa (Oliv.) Pierre | Letouzey R. | 1 | 11180 | Nkam |
Dorstenia psilurus Welw. | Letouzey R. | 1 | 11181 | Nkondjock |
Hekistocarpa minutiflora Hook.f. | Letouzey R. | 1 | 11182 | Nkondjock |
Preussiodora sulphurea (K.Schum.) Keay | Letouzey R. | 1 | 11183 | Nkondjock |
Plagiosiphon longitubus (Harms) J.Léonard | Letouzey R. | 1 | 11184 | Nkondjock |
Cryptosepalum sp. | Letouzey R. | 1 | 11185 | Nkondjock |
Barleria villosa S.Moore | Letouzey R. | 1 | 11186 | Bana |
Lycopodium clavatum Linn | Letouzey R. | 1 | 11187 | Bana |
Hypoxis fischeri Pax | Letouzey R. | 1 | 11188 | Bana |
Cyanotis caespitosa Kotschy & Peyr. | Letouzey R. | 1 | 11189 | Bana |
Chromolaena africanum Oliv. & Hiern | Letouzey R. | 1 | 11190 | Bafang |
Page 447 sur 659 pour 13,169 enregistrements