Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Scaphopetalum zenkeri K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 11025 | Dibamba |
Ixora laxissima Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 1 | 11026 | Dibamba |
Rutidea pavettoides Wernham | Letouzey R. | 1 | 11027 | Dibamba |
Pleiocarpa talbotii Wernham | Letouzey R. | 1 | 11028 | Dibamba |
Mapania amplivaginata K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 11030 | Bonepoupa |
Hypolytrum scaberrimum Boeck. | Letouzey R. | 1 | 11031 | Bonepoupa |
Mareya spicata Baill. | Letouzey R. | 1 | 11032 | Ndokama |
Kanahia laniflora (Forssk.) R.Br. | Letouzey R. | 1 | 11033 | Loloma |
Anubias barteri Schott | Letouzey R. | 1 | 11034 | Loloma |
Combretum paniculatum Vent. | Letouzey R. | 1 | 11035 | Edea |
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 1 | 11036 | Edea |
Dorstenia angusticornis Engl. | Letouzey R. | 1 | 11038 | Edea |
Pentodon pentandrus (Schum. & Thonn.) Vatke | Letouzey R. | 1 | 11039 | Tomel |
Glinus oppositifolius (L.) A.DC. | Letouzey R. | 1 | 11040 | Tomel |
Julbernardia seretii (De Wild.) Troupin | Letouzey R. | 1 | 11042 | Edea |
Hypoestes rosea P.Beauv. | Letouzey R. | 1 | 11043 | Edea |
Clerodendrum thomsonae Balf. | Letouzey R. | 1 | 11044 | Edea |
Nephthytis poissonii (Engl.) N.E.Br. var. constricta (N.E.Br.) Ntepe-Nyame | Letouzey R. | 1 | 11045 | Edea |
Graphorkis lurida (Sw.) O. Ktze. | Letouzey R. | 1 | 11046 | Edea |
Geophila sp. | Letouzey R. | 1 | 11048 | Edea |
Page 440 sur 659 pour 13,169 enregistrements