Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Dichapetalum mombuttense Engl. | Letouzey R. | 1 | 10914 | Ndiki |
Loudetia arundinacea (Hochst. ex A.Rich.) Steud. | Letouzey R. | 1 | 10915 | Ndikinemeki |
Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan | Letouzey R. | 1 | 10917 | Nefante |
Lankesteria brevior C.B.Clarke | Letouzey R. | 1 | 10918 | Yingui |
Brachystephanus sp. | Letouzey R. | 1 | 10919 | Yingui |
Placodiscus glandulosus Radlk. | Letouzey R. | 1 | 10921 | Ndikinimeki |
Panda oleosa Pierre | Letouzey R. | 1 | 10923 | Yingui |
Angylocalyx oligophyllus (Baker) Baker f. | Letouzey R. | 1 | 10924 | Yingui |
Eriocoelum sp | Letouzey R. | 1 | 10925 | Ndikinimeki |
Campylospermum zenkeri (Engl. ex Tiegh.) Farron | Letouzey R. | 1 | 10927 | Yingui |
Nephthytis poissonii (Engl.) N.E.Br. var. constricta (N.E.Br.) Ntepe-Nyame | Letouzey R. | 1 | 10928 | Yingui |
Adhatoda sp | Letouzey R. | 1 | 10929 | Yingui |
Loesenera talbotii Baker f. | Letouzey R. | 1 | 10931 | Ndokmen I |
Loesenera talbotii Baker f. | Letouzey R. | 1 | 10931 bis | Ndokmen I |
Clerodendrum globuliflorum B.Thomas | Letouzey R. | 1 | 10933 | Ndokmen I |
Dorstenia turbinata Engl. | Letouzey R. | 1 | 10934 | Yingui |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Letouzey R. | 1 | 10935 | Ndokmen I |
Lankesteria sp. | Letouzey R. | 1 | 10936 | Yingui |
Rubiaceae : indéterminée | Letouzey R. | 1 | 10937 | Ndokmen I |
Achyranthes talbotii Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 1 | 10938 | Ndokmen I |
Page 435 sur 659 pour 13,169 enregistrements