Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Sterculia tragacantha Lindl. | Letouzey R. | 1 | 10760 | Ndom |
Cola cordifolia (Cav.) R.Br. | Letouzey R. | 1 | 10761 | Kikot |
Morinda morindoides (Baker) Milne-Redh. | Letouzey R. | 1 | 10762 | Kikot |
Canavalia ensiformis (L.) DC. | Letouzey R. | 1 | 10763 | Ndikinemeki |
Clerodendrum buchholzii Gürke | Letouzey R. | 1 | 10764 | Nkong |
Combretum mucronatum Schum. & Thonn. | Letouzey R. | 1 | 10765 | Nkong |
Dichapetalum gabonense Engl. | Letouzey R. | 1 | 10766 | Ndikinimeki |
Callichilia barteri (Hook.f.) Stapf | Letouzey R. | 1 | 10768 | Ndikinemeki |
Lightfootia hirsuta (Edgew.) Hepper | Letouzey R. | 1 | 10770 | Ndikinimeki |
Laggera pterodonta (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. | Letouzey R. | 1 | 10771 | Ndikinemeki |
Lactuca capensis Thunb. | Letouzey R. | 1 | 10772 | Ndom |
Melastomastrum theifolium (G.Don) A. & R.Fern. | Letouzey R. | 1 | 10773 | Ndikinimeki |
Ctenium newtonii Hack. | Letouzey R. | 1 | 10774 | Ndikinemeki |
Englerastrum gracillimum Th.C.E. Fries | Letouzey R. | 1 | 10775 | Ndom |
Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore | Letouzey R. | 1 | 10776 | Ndikinemeki |
Bulbophyllum bidenticulatum Verm. | Letouzey R. | 1 | 10777 | Ndikinimeki |
Combretum racemosum P.Beauv. | Letouzey R. | 1 | 10778 | Ndom |
Cissus aralioides Welw. ex Baker | Letouzey R. | 1 | 10780 | Ndom |
Hymenodictyon biafranum Hiern | Letouzey R. | 1 | 10782 | Ndom |
Asplenium mannii Hook. | Letouzey R. | 1 | 10783 | Ndom |
Page 428 sur 659 pour 13,169 enregistrements