Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Asplenium warneckei Hieron. | Letouzey R. | 1 | 10282 | Zingui |
Anisophyllea sororia Pierre | Letouzey R. | 1 | 10283 | Zingui |
Acioa floribunda (welw) exell | Letouzey R. | 1 | 10285 | Zingui |
Achyrospermum tisserantii Letouzey | Letouzey R. | 1 | 10286 | Bidjap |
Diospyros iturensis (Gürke) Letouzey & F.White | Letouzey R. | 1 | 10286 | Zingui |
Icacina mannii Oliv. | Letouzey R. | 1 | 10287 | Zingui |
Monanthotaxis littoralis (Bagshawe & Baker f.) Verdc. | Letouzey R. | 1 | 10288 | Zingui |
Calycobolus componulates K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 10289 | Zingui |
Manotes zenkeri Gilg ex Schellenb. | Letouzey R. | 1 | 10290 | Zingui |
Hugonia sp. | Letouzey R. | 1 | 10291 | Zingui |
Dorstenia harmsiana var. harmsiana Engl. | Letouzey R. | 1 | 10292 | Zingui |
Allophylus africanus P. Beauv. fa. acuminatus Robyns | Letouzey R. | 1 | 10293 | Mviglimengale |
Ophioglossum reticulatum L. | Letouzey R. | 1 | 10295 | Nyabessan |
Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Letouzey R. | 1 | 10296 | Nyabessan |
Thunbergia vogeliana Benth. | Letouzey R. | 1 | 10297 | Nyabessan |
Cleistanthus sp. | Letouzey R. | 1 | 10298 | Nyabessan |
Ledermanniella annithomae C. Cusset | Letouzey R. | 1 | 10299 | Ntem |
Pycreus smithianus (Ridley) C.B.Clarke | Letouzey R. | 1 | 10300 | Nyabessan |
Culcasia dinklagei Engl. | Letouzey R. | 1 | 10301 | Nyabessan |
Alsodeiopsis zenkeri Engl. | Letouzey R. | 1 | 10302 | Ntem |
Page 406 sur 659 pour 13,169 enregistrements