Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Rubiaceae : indéterminée | Letouzey R. | 1 | 9560 | Mfiki. Monts |
Tephrosia elegans Schum. | Letouzey R. | 1 | 9560 | Ntui |
Digitaria diagonalis (Nees) Stapf | Letouzey R. | 1 | 9561 | Ntui |
Hibiscus congestiflorus Hochr. | Letouzey R. | 1 | 9562 | Ntui |
Hyparrhenia smithiana Stapf | Letouzey R. | 1 | 9563 | Ntui |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Letouzey R. | 1 | 9564 | Ntui |
Vitex madiensis Oliv. | Letouzey R. | 1 | 9565 | Bafia |
Panicum fluviicola Steud. | Letouzey R. | 1 | 9566 | Ntui |
Drypetes sp. | Letouzey R. | 1 | 9568 Bis | Bindamongo |
Drypetes sp. | Letouzey R. | 1 | 9568 | Bindamongo |
Merremia hederacea (Burm.f) Hallier f. | Letouzey R. | 1 | 9569 | Koro |
Pergularia daemia (Forssk.) Chiov. | Letouzey R. | 1 | 9570 | Koro |
Hibiscus sp. | Letouzey R. | 1 | 9571 | Biatsota I |
Securidaca welwitschii Oliv. | Letouzey R. | 1 | 9572 | Bafia |
Dioscorea preussii Pax | Letouzey R. | 1 | 9573 | Bafia |
Utricularia striatula Sm. | Letouzey R. | 1 | 9574 bis | Ngoro |
Phaulopsis sp. | Letouzey R. | 1 | 9575 | Ngoro |
Podocarpus milanjianus Rendle | Letouzey R. | 1 | 9576 | Linte |
Brillantaisia vogeliana (Nees) Benth. | Letouzey R. | 1 | 9577 Bis | Ngoro |
Streptocarpus elongatus Engl. | Letouzey R. | 1 | 9577 | Ngoro |
Page 374 sur 659 pour 13,169 enregistrements