Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Psorospermum febrifugum Spach | Letouzey R. | 1 | 8683 | Hosséré Tchangue |
Mariscus keniensis (Kük.) Hooper | Letouzey R. | 1 | 8684 | Banyo |
Protea argyrophloea Hutch. | Letouzey R. | 1 | 8685 | Banyo |
Indigofera emarginella Steud. ex A.Rich. | Letouzey R. | 1 | 8686 | Banyo |
Gardenia imperialis K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 8687 | Hosséré Tchangue |
Sporobolus natalensis (Steud.) Dur & Schinz | Letouzey R. | 1 | 8688 | Hosséré Tchangue |
Striga ledermannii Pilger | Letouzey R. | 1 | 8692 | Mayo Darle |
Croton macrostachyus Hochst. ex Del. | Letouzey R. | 1 | 8695 | Yoli |
Aponogeton vallisnerioides Bak. | Letouzey R. | 1 | 8696 | Yoli |
Aspidoglossum angustissimum (K.Schum.) Bullock | Letouzey R. | 1 | 8698 | Mayo Darle |
Ottelia ulvifolia (Planch.) Walp. | Letouzey R. | 1 | 8700 | Mayo Dale |
Aeollanthus trifidus Ryding | Letouzey R. | 1 | 8703 | Mayo Darle |
Dissotis perkinsiae Gilg | Letouzey R. | 1 | 8705 | Mayo Darle |
Dalbergia saxatilis Hook.f. | Letouzey R. | 1 | 8706 | Mayo Darle |
Physalis angulata L. | Letouzey R. | 1 | 8707 | Banyo |
Vernonia chapmanii C.D.Adams | Letouzey R. | 1 | 8708 | Koti |
Pentas purpurea Oliv. | Letouzey R. | 1 | 8709 | Koti |
Chazaliella cameroonensis (Verdc.) Lachenaud | Letouzey R. | 1 | 8710 | Koti |
Vismia laurentii De Wild. | Letouzey R. | 1 | 8711 | Koti |
Ascolepis protea Welw. | Letouzey R. | 1 | 8712 | Banyo |
Page 336 sur 659 pour 13,169 enregistrements