Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Tarenna sp. | Letouzey R. | 1 | 8447 | Nyabibete |
Tinospora sp | Letouzey R. | 1 | 8448 | Djoum |
Peperomia fernandopoiana C.DC. | Letouzey R. | 1 | 8449 | Djoum |
Massularia acuminata (G.Don) Bullock ex Hoyle | Letouzey R. | 1 | 8452 | Nyabibete |
Adenostemma mauritianum DC. | Letouzey R. | 1 | 8453 | Djoum |
Gouania longipetala Hemsl. | Letouzey R. | 1 | 8454 | Djoum |
Spermacoce sp. | Letouzey R. | 1 | 8455 | Nyabibete |
Baphia pubescens Hook.f. | Letouzey R. | 1 | 8456 | Mekok |
Microdesmis pierlotiana J. Léonard | Letouzey R. | 1 | 8457 | Mekok |
Camptostylus mannii (Oliv.) Gilg | Letouzey R. | 1 | 8458 | Mekok |
Aidia rhacodosepala (K.Schum.) Petit | Letouzey R. | 1 | 8459 | Mekok |
Lycopodium staudtii (Nessel) Adams & Alston | Letouzey R. | 1 | 8460 | Mekok |
Chlorophytum orchidastrum Lindl. | Letouzey R. | 1 | 8461 | Sangmelima |
Chloris pycnothrix Trin. | Letouzey R. | 1 | 8462 | Mekok |
Eragrostis sp. | Letouzey R. | 1 | 8463 | Mekok |
Clerodendrum umbellatum Poir. | Letouzey R. | 1 | 8464 | Sangmelima |
Eremospatha macrocarpa (G.Mann & H.Wendl.) H.Wendl. | Letouzey R. | 1 | 8465 | Kamelon |
Aubrevillea platycarpa Pellegr. | Letouzey R. | 1 | 8466 | Fom |
Dorstenia poinsettiifolia Engl. var. longicauda (Engl.) Hijman & C.C.Berg | Letouzey R. | 1 | 8467 | Fom |
Ixora guineensis Benth. | Letouzey R. | 1 | 8468 | Kamelon |
Page 325 sur 659 pour 13,169 enregistrements