Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Prunus africana (Hook.f.) Kalkman | Letouzey R. | 1 | 7854 | Yangba |
Strychnos longicaudata Gilg | Letouzey R. | 1 | 7855 | Bafia |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Letouzey R. | 1 | 7856 | Bafia |
Vernonia cinerea (L.) Less. | Letouzey R. | 1 | 7857 | Linte |
Teramnus andongensis (Welw. ex Baker) Bak. f. | Letouzey R. | 1 | 7858 | Bafia |
Cardiospermum grandiflorum Sw. | Letouzey R. | 1 | 7859 | Linte |
Clerodendrum capitatum | Letouzey R. | 1 | 7860 | Serere |
Centrosema pubescens Benth. | Letouzey R. | 1 | 7861 | Serere |
Sporobolus pyramidalis P. Beauv. | Letouzey R. | 1 | 7862 | Serere |
Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult. | Letouzey R. | 1 | 7863 | Serere |
Clerodendrum sp. | Letouzey R. | 1 | 7864 | Serere |
Caperonia palustris (Linn.) St.-Hil. | Letouzey R. | 1 | 7865 | Serere |
Bacopa crenata (P. B.) Hepper | Letouzey R. | 1 | 7866 | Serere |
Fuirena umbellata Rottb. | Letouzey R. | 1 | 7867 | Serere |
Chamaecrista mimosoides | Letouzey R. | 1 | 7868 | Ngoro |
Croton zambesicus Müll.Arg. | Letouzey R. | 1 | 7869 | Serere |
Calopogonium muconoides Desv. | Letouzey R. | 1 | 7870 | Serere |
Laportea aestuans (L.) Chew | Letouzey R. | 1 | 7871 | Boko |
Acalypha brachystachya Hornem. | Letouzey R. | 1 | 7872 | Bafia |
Marantochloa filipes (Benth.) Hutch. | Letouzey R. | 1 | 7873 | Boko |
Page 299 sur 659 pour 13,169 enregistrements