Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Commelina velutina Mildbr. | Letouzey R. | 1 | 7671 | Meiganga |
Indigofera stenophylla Guill. & Perr. var. stenophylla | Letouzey R. | 1 | 7672 | Bagodo |
Diospyros monbuttensis Gürke | Letouzey R. | 1 | 7673 | Badjer |
Diplazium sammatii (Kuhn) C.Chr. | Letouzey R. | 1 | 7674 | Badjer |
Loxogramme buettneri (Kuhn) C.Chr. | Letouzey R. | 1 | 7675 | Badjer |
Asplenium aethiopicum (Burm.f.) Bech. | Letouzey R. | 1 | 7676 | Mbang Mbere |
Thyridachne tisserantii Hubbard | Letouzey R. | 1 | 7677 | Mbang Mbere |
Digitaria atrofusca (Hack.) A. Camus | Letouzey R. | 1 | 7678 | Mbang Mbere |
Combretum molle R.Br. ex G.Don | Letouzey R. | 1 | 7680 | Meiganga |
Ficus ovata Vahl | Letouzey R. | 1 | 7681 | Mbidou |
Gomphrena celosioides Mart. | Letouzey R. | 1 | 7682 | Nachtigal |
Panicum pilgeri Mez | Letouzey R. | 1 | 7683 | Yaoundé |
Xyris capensis Thunb. | Letouzey R. | 1 | 7684 | Bafia |
Loudetiopsis ambiens (K.Schum.) Conert | Letouzey R. | 1 | 7685 | Yaoundé |
Ascolepis capensis (Kunth) Ridley | Letouzey R. | 1 | 7686 | Yaoundé |
Heterotis canescens (E. Mey.) H. Jacques Félix | Letouzey R. | 1 | 7687 | Bafia |
Ctenium newtonii Hack. | Letouzey R. | 1 | 7688 | Bafia |
Indigofera polysphaera Baker | Letouzey R. | 1 | 7690 | Yaoundé |
Urera cordifolia Engl. | Letouzey R. | 1 | 7691 | Yaoundé |
Ehretia cymosa Thonn. var. cymosa | Letouzey R. | 1 | 7693 | Yaoundé |
Page 291 sur 659 pour 13,169 enregistrements