Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Commelina africana L. var. villosior (C.B.Clarke) Brenan | Letouzey R. | 1 | 7466 | Bagodo |
Digitaria ternata (A.Rich.) Stapf | Letouzey R. | 1 | 7467 | Betare Gongo |
Pycreus capillifolius (A. Rich.) C.B. Clarke | Letouzey R. | 1 | 7468 | Betare Gongo |
Terminalia macroptera Guill. & Perr. | Letouzey R. | 1 | 7469 | Betare Gongo |
Ampelocissus africana (Lour.) Merr. | Letouzey R. | 1 | 7471 | Betare |
Cissus polyantha Gilg & Brandt | Letouzey R. | 1 | 7472 | Bam |
Pseudarthria confertiflora (A. Rich.) Bak. | Letouzey R. | 1 | 7473 | Bagodo |
Dissotis perkinsiae Gilg | Letouzey R. | 1 | 7475 | Beka Goto |
Geniosporum rotundifolium Briq. | Letouzey R. | 1 | 7476 | Tekel |
Platostoma rotundifolium (Briq.) A. J. Paton | Letouzey R. | 1 | 7476 | Tekel |
Setaria sphacelata (Schum.) Moss | Letouzey R. | 1 | 7477 | Tekel |
Cyanotis longifolia Benth. var. longifolia | Letouzey R. | 1 | 7478 | Bagodo |
Mukia maderaspatana (L.) M.J.Roem. | Letouzey R. | 1 | 7479 | Tekel |
Lantana rhodesiensis Moldenke | Letouzey R. | 1 | 7480 | Tekel |
Artabotrys velutinus Greene | Letouzey R. | 1 | 7481 | Tekel |
Mussaenda sp. | Letouzey R. | 1 | 7482 | Bagodo |
Bersama maxima Baker | Letouzey R. | 1 | 7483 | Louga |
Momordica foetida Schum. & Thonn. | Letouzey R. | 1 | 7484 | Djouroum |
Uvaria angolensis Welw. ex Oliv. | Letouzey R. | 1 | 7486 | Belel |
Lindernia nummulariifolia (D.Don) Wettst. | Letouzey R. | 1 | 7487 | Ngaoundéré |
Page 282 sur 659 pour 13,169 enregistrements