Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Echinochloa pyrimidalis (Lam.) Hitchc. & Chase | Letouzey R. | 1 | 7265 | Dega |
Najas pectinata (Parl.) Magnus | Letouzey R. | 1 | 7266 | Garoua |
Limnophyton obtusifolium (L.) Miq. | Letouzey R. | 1 | s.n. 7267 | Dega |
Rotala decussata Hiern | Letouzey R. | 1 | 7268 | Dega |
Echinochloa stagnina (Retz.) P.Beauv. | Letouzey R. | 1 | 7269 | Dega |
Rotala welwitschii Exell | Letouzey R. | 1 | 7270 | Dega |
Sesbania pachycarpa DC. | Letouzey R. | 1 | 7271 | Dega |
Bauhinia rufescens Lam. | Letouzey R. | 1 | 7272 | Guirvidig |
Kigelia africana (Lam.) Benth. | Letouzey R. | 1 | 7273 | Guirvidig |
Abutilon pannosum (G.Forst.) Schltdl. | Letouzey R. | 1 | 7274 | Maroua |
Acacia polyacantha Willd. subsp. campylacantha (Hochst ex A.Rich) Brenan | Letouzey R. | 1 | 7275 | Roua |
Buchnera hispida Buch. Ham. | Letouzey R. | 1 | 7276 | Roua |
Heteropogon contortus P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Letouzey R. | 1 | 7277 | Roua |
Andropogon pseudapricus Stapf | Letouzey R. | 1 | 7278 | Roua |
Thelepogon elegans Roth ex Roem. & Schult. | Letouzey R. | 1 | 7279 | Roua |
Tristicha trifaria (Bory) Spreng. | Letouzey R. | 1 | 7280 | Roua |
Ipomoea coscinosperma Hochst. ex Choisy | Letouzey R. | 1 | 7281 | Mokolo |
Ipomoea eriocarpa R.Br. | Letouzey R. | 1 | 7282 | Soulede |
Sida cordifolia L. | Letouzey R. | 1 | 7283 | Soulede |
Crotalaria microcarpa Hochst. ex Benth. | Letouzey R. | 1 | 7284 | Mokolo |
Page 273 sur 659 pour 13,169 enregistrements