Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Oryza longistaminata A. Chev. & Roeh. | Letouzey R. | 1 | 6972 | Magdeme |
Aspilia kotschyi (Sch. Bip. ex Hochst.) Oliv. var alba | Letouzey R. | 1 | 6973 | Magdeme |
Hibiscus asper Hook. f. | Letouzey R. | 1 | 6974 | Magdeme |
Zehneria thwaitesii (Schweinf.) C.Jeffrey | Letouzey R. | 1 | 6975 | Magdeme |
Panicum porphyrrhizos Steud. | Letouzey R. | 1 | 6976 | Magdeme |
Echinochloa colona (L.) Link | Letouzey R. | 1 | 6977 | Magdeme |
Panicum maximum Jacq. | Letouzey R. | 1 | 6979 | Magdeme |
Luffa echinata Roxb. | Letouzey R. | 1 | 6980 | Magdeme |
Cyperus tuberosus Rottb. | Letouzey R. | 1 | 6981 | Magdeme |
Dopatrium junceum Buch. Ham. ex Benth. | Letouzey R. | 1 | 6982 | Mora |
Sagittaria guayanensis H.B. et K. Nov. subsp. lappula (D.Don) Boj. | Letouzey R. | 1 | 6983 | Mora |
Pycreus flavescens (L.) Rchb. | Letouzey R. | 1 | 6984 | Mogode |
Lipocarpha albiceps Ridl. | Letouzey R. | 1 | 6985 | Mogode |
Alysicarpus rugosus (Willd.) DC. | Letouzey R. | 1 | 6987 | Mogode |
Indigofera oblongifolia Forst. | Letouzey R. | 1 | 6988 | Mogode |
Spermacoce pusilla Wall. | Letouzey R. | 1 | 6989 | Mogode |
Polygonum lanigerum R. Br. | Letouzey R. | 1 | 6990 | Mokolo |
Leucas martinicensis (Jacq.) R.Br. | Letouzey R. | 1 | 6991 | Mogode |
Dactyloctenium aegyptium (Linn.) Willd. | Letouzey R. | 1 | 6992 | Mogode |
Crotalaria bongensis Bak. f. | Letouzey R. | 1 | 6993 | Mogode |
Page 259 sur 659 pour 13,169 enregistrements