Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Torenia spicata Engl. | Letouzey R. | 1 | 6834 | Djinglia |
Ziziphus mauritiana Lam. | Letouzey R. | 1 | 6835 | Djinglia |
Holarrhena floribunda (G. Don) Dur & Schinz | Letouzey R. | 1 | 6836 | Djinglia |
Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf. | Letouzey R. | 1 | 6837 | Koza |
Abutilon ramosum (Cav.) Guill. & Perr. | Letouzey R. | 1 | 6838 | Mokolo |
Solanum cerasiferum dun | Letouzey R. | 1 | 6839 | Mokolo |
Cymbopogon giganteus Chiov. | Letouzey R. | 1 | 6840 | Koza |
Hyparrhenia dissoluta (Nees ex Steud) C.E.Hubbard ex Hutchinson & Dalziel | Letouzey R. | 1 | 6841 | Koza |
Indigofera hirsuta L. var. hirsuta | Letouzey R. | 1 | 6843 | Koza |
Merremia kentrocaulos (C.B.Clarke) Hallier f. | Letouzey R. | 1 | 6844 | Koza |
Schwenckia americana L. | Letouzey R. | 1 | 6845 | Mokolo |
Drosera indica L. | Letouzey R. | 1 | 6846 | Koza |
Pennisetum pedicellatum Trin. | Letouzey R. | 1 | 6847 | Gokoro |
Indigofera prieureana Guill. & Perr. | Letouzey R. | 1 | 6848 | Gokoro |
Panicum maximum Jacq. | Letouzey R. | 1 | 6850 | Gokoro |
Pogonarthria squanosa (Licht) Pilg. | Letouzey R. | 1 | 6851 | Gokoro |
Combretum molle R.Br. ex G.Don | Letouzey R. | 1 | 6852 | Gokoro |
Combretum aculeatum Vent. | Letouzey R. | 1 | 6853 | Gokoro |
Chasmopodium caudatum (Hack.) Stapf | Letouzey R. | 1 | 6856 | Réserve Forestière de Gokoro |
Balanites aegyptiaca (L.) Del. | Letouzey R. | 1 | 6857 | Gokoro |
Page 253 sur 659 pour 13,169 enregistrements