Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Rauvolfia mannii Stapf | Letouzey R. | 1 | 5527 | Molobo |
Utricularia andongensis Welw. ex Hiern | Letouzey R. | 1 | 5527 | Koso |
Utricularia sp. | Letouzey R. | 1 | 5528 | Koso |
Beilschmiedia letouzey | Letouzey R. | 1 | 5529 | Akono |
Hexalobus crispiflorus A. Rich. | Letouzey R. | 1 | 5529 | Koso |
Centroplacus glaucinus Pierre | Letouzey R. | 1 | 5530 | Koso |
Centroplacus glaucinus Pierre | Letouzey R. | 1 | 5530 | Koso |
Helictonema velutinum (Afzel.) Pierre ex N.Hallé | Letouzey R. | 1 | 5531 | Koso |
Artabotrys thomsonii Oliv. | Letouzey R. | 1 | 5533 | Koso |
Pteris spinulifera Schum. | Letouzey R. | 1 | 5534 | Koso |
Tragia benthami Baker | Letouzey R. | 1 | 5535 | Koso |
Beilschmiedia foliosa (S.Moore) Robyns & R.Wilczek | Letouzey R. | 1 | 5536 | Batouri |
Cynoglossum lanceolatum Forssk. | Letouzey R. | 1 | 5537 | Kosso |
Ruellia praetermissa Schweinf ex. Lindau | Letouzey R. | 1 | 5539 | Koso |
Solenostemon monostachyus (P.Beauv.) Briq. subsp. monostachyus | Letouzey R. | 1 | 5540 | Koso |
Platostoma africanum P.Beauv. | Letouzey R. | 1 | 5541 | Koso |
Deidamia clematoides (C.H.Wright) Harms | Letouzey R. | 1 | 5542 | Batouri |
Omphalocarpum lecomteanum Pierre ex Engl. | Letouzey R. | 1 | 5543 | Batouri |
Omphalocarpum lecomteanum Pierre ex Engl. | Letouzey R. | 1 | 5543 bis | Batouri |
Funtumia elastica (Preuss) Stapf | Letouzey R. | 1 | 5544 | Kouem-Kouem |
Page 192 sur 659 pour 13,169 enregistrements