Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Drypetes sp. | Letouzey R. | 1 | 4646 | Nol |
Drypetes pavifolia (Müll. Arg.) Pax & K.Hoffm. | Letouzey R. | 1 | 4647 | Nol |
Zacateza pedicellata (K.Schum.) Bullock | Letouzey R. | 1 | 4648 | Batouri |
Lonchocarpus sp. | Letouzey R. | 1 | 4649 bis | Beli |
Lonchocarpus sp. | Letouzey R. | 1 | 4649 | Beli |
Hugonia platysepala Welw. ex Oliv. | Letouzey R. | 1 | 4651 | Lolo |
Asclepiadaceae : indéterminée | Letouzey R. | 1 | 4652 | Laye |
Pachycarpus bisacculatus (Oliv.) Goyder | Letouzey R. | 1 | 4653 | Laye |
Markhamia tomemtosa (Benth.) K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 4654 | Batouri |
Dissotis brazzae Cogn. | Letouzey R. | 1 | 4655 | Laye |
Euphorbia heterophylla L. | Letouzey R. | 1 | 4656 | Laye |
Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze subsp. integrifolia | Letouzey R. | 1 | 4657 | Batouri |
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip. | Letouzey R. | 1 | 4658 | Laye |
Euphorbia hirta L. | Letouzey R. | 1 | 4659 | Laye |
Duranta repens L. | Letouzey R. | 1 | 4660 | Laye |
Solanum terminale Forssk. | Letouzey R. | 1 | 4661 | Laye |
Fagara viridis A. Chev. | Letouzey R. | 1 | 4662 | Laye |
Aspidoglossum angustissimum (K.Schum.) Bullock | Letouzey R. | 1 | 4663 | Laye |
Microglossa angolensis Oliv. & Hiern | Letouzey R. | 1 | 4664 | Laye |
Hybanthus enneaspermus (L.) F.Muell. | Letouzey R. | 1 | 4665 | Batouri |
Page 152 sur 659 pour 13,169 enregistrements