Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Cyclosorus striatus (Schumach.) Ching | Letouzey R. | 1 | 3960 | Mayos |
Magnistipula cf. cuneatifolia Hauman | Letouzey R. | 1 | 3961 | Mayos |
Drypetes sp. | Letouzey R. | 1 | 3962 | Mayos |
Maranthes chrysophylla (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 1 | 3963 | Mayos |
Dorstenia kameruniana Engl. | Letouzey R. | 1 | 3964 | Mayos |
Urera cameroonensis Wedd. | Letouzey R. | 1 | 3965 | Mayos |
Vepris louisii Gilb. | Letouzey R. | 1 | 3966 | Mayos |
Drypetes capillipes (Pax) Pax & K.Hoffm. | Letouzey R. | 1 | 3967 | Mayos |
Strychnos campicola Gilg. ex Leeuwenberg | Letouzey R. | 1 | 3968 | Mayos |
Maranthes glabra (Oliv.) Prance | Letouzey R. | 1 | 3969 | Abong Mbang |
Begonia polygonoides Hook.f. | Letouzey R. | 1 | 3970 | Mayos |
Chytranthus carneus Radlk. | Letouzey R. | 1 | 3971 | Abong Mbang |
Atractogyne gabonii Pierre | Letouzey R. | 1 | 3973 | Mayos |
Calyptrochilum emarginatum (Sw.) Schltr. | Letouzey R. | 1 | 3974 | Mayos |
Gambeyobotrys gigantea (A. Chev.) Aubrév. | Letouzey R. | 1 | 3976 | Abong Mbang |
Jasminum sp | Letouzey R. | 1 | 3977 | Abong Mbang |
Simicratea welwitschii (Oliv.) N.Hallé | Letouzey R. | 1 | 3978 | Dyebadop |
Cyphostemma vogelii (Hook.f.) Desc. | Letouzey R. | 1 | 3979 | Dyebadop |
Platostoma africanum P.Beauv. | Letouzey R. | 1 | 3980 | Dyebadop |
Dichostemma glaucescens Pierre | Letouzey R. | 1 | 3981 | Dyebadop |
Page 121 sur 659 pour 13,169 enregistrements