Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Piper capense L.f. | Letouzey R. | 1 | 3628 | Betare Oya |
Asplenium unilaterale Lam. | Letouzey R. | 1 | 3629 | Lom |
Globimetula braunii (Engl.) Tiegh. | Letouzey R. | 1 | 3630 | Betare Oya |
Eulophia cristata (Sw.) Steud. | Letouzey R. | 1 | 3631 | Bouba |
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell | Letouzey R. | 1 | 3632 | Bouba |
Ochna schweinfurthiana F. Hoffm. | Letouzey R. | 1 | 3633 | Bouba |
Ozoroa pulcherrima Schweinf. | Letouzey R. | 1 | 3634 | Bouba |
Albizia coriaria Welw. ex Oliv. | Letouzey R. | 1 | 3635 | Bouba |
Dryopteris athamantica (Kunze) Kuntze | Letouzey R. | 1 | 3636 | Bouba |
Ardisia sp. | Letouzey R. | 1 | 3639 | Bongo |
Sarcophrynium prionogonium (K.Schum.) K.Schum. var. prionogonium | Letouzey R. | 1 | 3640 | Bongo |
Costus dinklagei K.Schum. | Letouzey R. | 1 | 3641 | Mayang |
Bersama sp | Letouzey R. | 1 | 3642 | Betare Oya |
Staurogyne pseudocapitata Champl. | Letouzey R. | 1 | 3642 | Mayang |
Gambeyobotrys gigantea (A. Chev.) Aubrév. | Letouzey R. | 1 | 3643 | Mayang |
Moraceae : indéterminée | Letouzey R. | 1 | 3644 | Lomié |
Parinari hypochrysea Mildbr. ex Letouzey & F.White | Letouzey R. | 1 | 3645 | Lomié |
Parinari hypochrysea Mildbr. ex Letouzey & F.White | Letouzey R. | 1 | 3646 | Lomié |
Isomacrolobium isopetalum (Harms) Aubrév. & Pellegr. | Letouzey R. | 1 | 3647 | Mayang |
Drypetes inaequalis Hutch. | Letouzey R. | 1 | 3648 | Kongo |
Page 106 sur 659 pour 13,169 enregistrements