| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Capparis tomentosa Lam. | Brunel J.-F. | 4316 | Kélégougan |
| Uraria picta (Jacq.) DC. | Brunel J.-F. | 4491 | Kélégougan |
| Zornia glochidiata Reichb. ex DC. | Brunel J.-F. | 4493 | Kélégougan |
| Chamaecrista mimosoides (L.) Greene | Brunel J.-F. | 4494 | Kélégougan |
| Hydrolea glabra Schum. & Thonn. | Brunel J.-F. | 4496 | Kélégougan |
| Zehneria hallii C.Jeffrey | Brunel J.-F. | 4497 | Kélégougan |
| Alternanthera sessilis (L.) R.Br. | Brunel J.-F. | 4533 | Kélégougan |
| Zehneria capillacea (Schumach.) C.Jeffrey | Brunel J.-F. | 4537 | Kélégougan |
| Momordica cissoides Planch. ex Benth. | Brunel J.-F. | 4538 | Kélégougan |
| Polygonum senegalense Meisn. | Brunel J.-F. | 4539 | Kélégougan |
| Limnophyton obtusifolium (L.) Miq. | Brunel J.-F. | 4559 | Kélégougan |
| Ipomoea acanthocarpa (Hochst. ex Chior.) Asch. & Schweinf | Brunel J.-F. | 4560 | Kélégougan |
| Ipomoea sepiaria Roxb. | Brunel J.-F. | 4561 | Kélégougan |
| Ageratum conyzoides L. | Brunel J.-F. | 4615 | Kélégougan |
| Laggera aurita (L.f.) Benth. ex C.B.Clarke | Brunel J.-F. | 4616 | Kélégougan |
| Basilicum polystachyon (L.) Moench | Brunel J.-F. | 4623 | Kélégougan |
| Tephrosia pedicellata Baker | Brunel J.-F. | 4624 | Kélégougan |
| Aeschynomene indica L. | Akpagana K. | 4625 | Kélégougan |
| Tephrosia flexuosa G. Don | Brunel J.-F. | 4626 | Kélégougan |
| Indigofera tetrasperma Vahl ex Pers. | Brunel J.-F. | 4627 | Kélégougan |
Page 13 sur 20 pour 386 enregistrements