| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. subsp. triflora | Akpagana K. | 721 | Kélégougan |
| Enydra radicans (Willd.) Lack | Akpagana K. | 723 | Kélégougan |
| Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. subsp. triflora | Akpagana K. | 724 | Kélégougan |
| Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze | Brunel J.-F. | 748 | Kélégougan |
| Trianthema portulacastrum L. | Brunel J.-F. | 750 | Kélégougan |
| Asystasia gangetica Lindau | Brunel J.-F. | 752 | Kélégougan |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Brunel J.-F. | 755 | Kélégougan |
| Alternanthera sessilis (L.) R.Br. | Brunel J.-F. | 762 | Kélégougan |
| Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd. | Brunel J.-F. | 769 | Kélégougan |
| Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Brunel J.-F. | 801 | Kélégougan |
| Tephrosia pumila (Lam.) Pers. | Brunel J.-F. | 811 | Kélégougan |
| Teramnus labialis (L.f.) Spreng. | Akpagana K. | 1068 | Kélégougan |
| Capparis thonningii Schum. | Brunel J.-F. | 2379 | Kélégougan |
| Ludwigia adscendens (L.) Hara subsp. diffusa (Forssk.) Raven | Roussel B. | 3653 | Kélégougan |
| Heliotropium strigosum Willd. | Roussel B. | 3655 | Kélégougan |
| Momordica cissoides Planch. ex Benth. | Brunel J.-F. | 3741 | Kélégougan |
| Justicia anselliana (Nees) T.Anderson | Brunel J.-F. | 3743 | Kélégougan |
| Ipomoea aquatica Forssk. | Brunel J.-F. | 3950 | Kélégougan |
| Ipomoea cairica (L.) Sweet | Brunel J.-F. | 3954 | Kélégougan |
| Capparis tomentosa Lam. | Brunel J.-F. | 3957 | Kélégougan |
Page 11 sur 19 pour 378 enregistrements