| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Tephrosia pumila (Lam.) Pers. | Brunel J.-F. | 689 | Kélégougan |
| Evolvulus alsinoides (L.) L. | Brunel J.-F. | 692 | Kélégougan |
| Sida spinosa L. | Brunel J.-F. | 693 | Kélégougan |
| Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 697 | Kélégougan |
| Tephrosia pumila (Lam.) Pers. | Brunel J.-F. | 699 | Kélégougan |
| Desmodium triflorum (L.) DC. | Brunel J.-F. | 700 | Kélégougan |
| Tephrosia pumila (Lam.) Pers. | Brunel J.-F. | 702 | Kélégougan |
| Gomphrena celosioides Mart. | Brunel J.-F. | 703 | Kélégougan |
| Sida spinosa L. | Brunel J.-F. | 704 | Kélégougan |
| Chamaecrista mimosoides (L.) Greene | Brunel J.-F. | 706 | Kélégougan |
| Acanthospermum hispidum DC. | Brunel J.-F. | 709 | Kélégougan |
| Schoenoplectus articulatus (L.) Palla | Akpagana K. | 710 | Kélégougan |
| Fuirena ciliaris (L.) Roxb. | Brunel J.-F. | 711 | Kélégougan |
| Tephrosia pedicellata Baker | Akpagana K. | 713 | Kélégougan |
| Limnophyton obtusifolium (L.) Miq. | Brunel J.-F. | 714 | Kélégougan |
| Schoenoplectus junceus (Willd.) J. Raynal | Akpagana K. | 715 | Kélégougan |
| Ipomoea sepiaria Roxb. | Akpagana K. | 716 | Kélégougan |
| Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze | Akpagana K. | 717 | Kélégougan |
| Evolvulus alsinoides (L.) L. | Akpagana K. | 718 | Kélégougan |
| Basilicum polystachyon (L.) Moench | Akpagana K. | 719 | Kélégougan |
Page 10 sur 19 pour 378 enregistrements