| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Scaphopetalum stipulosum K. Schum. | Thomas D.W. | 1 | 5780 | Korup National Park |
| Sabicea africana (P.Beauv.) Hepper | Thomas D.W. | 1 | 5781 | Korup National Park |
| Cuviera trilocularis Hiern | Thomas D.W. | 1 | 5783 | Korup National Park |
| Belonophora sp. | Thomas D.W. | 1 | 5784 | Korup National Park |
| Aframomum sp. | Thomas D.W. | 1 | 5788 | Korup National Park |
| Aulacocalyx caudata (Hiern) Keay | Thomas D.W. | 1 | 5791 | Korup National Park |
| Pavetta sp. | Thomas D.W. | 1 | 5795 | Korup National Park |
| Lavigeria macrocarpa (Oliv.) Pierre | Thomas D.W. | 1 | 5798 | Korup National Park |
| Oricia lecomteana Pierre | Thomas D.W. | 1 | 5801 | Korup National Park |
| Erythrophleum ivorense A.Chev. | Thomas D.W. | 1 | 5804 | Korup National Park |
| Chytranthus sp. | Thomas D.W. | 1 | 5808 | Korup National Park |
| Tricalysia lejolyana Sonké & Cheek | Thomas D.W. | 1 | 5816 | Korup National Park |
| Memecylon candidum Gilg | Thomas D.W. | 1 | 5820 | Korup National Park |
| Leptonychia cf. echinocarpa K.Schum. | Thomas D.W. | 1 | 5821 | South-West Province [English]; Sud-Ouest |
| Leptonychia echinocarpa K.Schum. | Thomas D.W. | 1 | 5821 | Korup National Park |
| Forrestia tenuis (C.B.Clarke) Benth. | Thomas D.W. | 1 | 5822 | Korup National Park |
| Pavetta sp. | Thomas D.W. | 1 | 5823 | Korup National Park |
| Pavetta sp. | Thomas D.W. | 1 | 5826 | Korup National Park |
| Polyspatha paniculata Benth. | Thomas D.W. | 1 | 5827 | Korup National Park |
| Bertiera breviflora Hiern | Thomas D.W. | 1 | 5832 | Korup National Park |
Page 92 sur 148 pour 2,947 enregistrements