| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Tabernaemontana brachyantha Stapf | Thomas D.W. | 1 | 5538 | Bonenza |
| Baikiaea insignis Benth. | Thomas D.W. | 1 | 5539 | Limbé |
| Lindackeria sp | Thomas D.W. | 1 | 5541 | Limbé |
| Psychotria bifaria Hiern | Thomas D.W. | 1 | 5543 | Bonenza |
| Rubiaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 5544 | Bonenza |
| Araceae : indéterminée | Thomas D.W. | 3 | 5546 | Bonenza |
| Desplatsia dewevrei (De Wild. & T.Durand) Burret | Thomas D.W. | 1 | 5553 | Bakundu Forest Reserve |
| Homalium sp. | Thomas D.W. | 1 | 5554 | Ekombe |
| Sterculia tragacantha Lindl. | Thomas D.W. | 1 | 5555 | Ekombe |
| Rinorea subintegrifolia (P.Beauv.) Kuntze | Thomas D.W. | 1 | 5556 | Ekombe |
| Tricalysia sp. | Thomas D.W. | 1 | 5557 | Bakundu Forest Reserve |
| Salacia sp. | Thomas D.W. | 1 | 5559 | Bakundu Forest Reserve |
| Blighia unijugata Baker | Thomas D.W. | 1 | 5560 | Bakundu Forest Reserve |
| Chassalia sp. | Thomas D.W. | 1 | 5564 | Korup National Park |
| Sapindaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 5565 | Korup National Park |
| Acioa campestris Engl. | Thomas D.W. | 1 | 5567 | Korup National Park |
| Campylospermum sp. | Thomas D.W. | 1 | 5575 | Korup National Park |
| Coffea sp. | Thomas D.W. | 1 | 5578 | Korup National Park |
| Commelinaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 5583 | Korup National Park |
| Apocynaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 5586 | Korup National Park |
Page 87 sur 148 pour 2,947 enregistrements