| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Heckeldora staudtii (Harms) Staner | Thomas D.W. | 1 | 5103 | Meme Division |
| Salacia sp. | Thomas D.W. | 1 | 5104 | Meme Division |
| Sclerochiton preussii (Lindau) C.B.Clarke | Thomas D.W. | 1 | 5105 | Mount Kupe |
| Dicranolepis vestita Engl. | Thomas D.W. | 1 | 5107 | Mount Kupe |
| Euclinia longiflora Salisb. | Thomas D.W. | 1 | # 5108 | Mount Kupe |
| Stellaria mannii Hook.f. | Thomas D.W. | 1 | 5110 | Réserve Forestière du Mont Koupe |
| Bolbitis acrostichoides (Afzel. ex Sw.) Ching | Thomas D.W. | 1 | 5113 | Mount Kupe |
| Ixora sp. | Thomas D.W. | 1 | 5114 | Mount Kupe |
| Adenostemma sp. | Thomas D.W. | 1 | 5116 | Meme Division |
| Adenostemma sp. | Thomas D.W. | 1 | 5116 | Mount Kupe |
| Sabicea sp. | Thomas D.W. | 1 | 5118 | Batoke |
| Coffea sp. | Thomas D.W. | 1 | 5119 | Batoke |
| Pavetta sp. | Thomas D.W. | 1 | 5120 | Batoke |
| Ritchiea sp. | Thomas D.W. | 1 | 5122 | Batoke |
| Rutidea sp. | Thomas D.W. | 1 | 5124 | Batoke |
| Dicranolepis glandulosa H.H.W.Pearson | Thomas D.W. | 1 | 5125 | Batoke |
| Carpolobia sp. | Thomas D.W. | 1 | 5126 | Limbé |
| Tricalysia sp. | Thomas D.W. | 1 | 5127 | Batoke |
| Orchidaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 5129 | Batoke |
| Poecilocalyx schumannii Bremek. | Thomas D.W. | 1 | 5131 | Korup National Park |
Page 74 sur 148 pour 2,947 enregistrements