| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Tapura africana Oliv. | Thomas D.W. | 1 | 4805 | Bai Dieka |
| Rothmannia octomera (Hook.f.) Fagerlind | Thomas D.W. | 1 | 4807 | Ekumbako |
| Menispermaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 4809 | Kumba |
| Stephania laetificata (Miers) Benth. | Thomas D.W. | 1 | 4809 | Kumba |
| Polystachya calluniflora Kraenzl. | Thomas D.W. | 1 | 4812 | Bonakanda |
| Dichapetalum angolense Chodat | Thomas D.W. | 1 | 4819 | South-West Province [English]; Sud-Ouest |
| Combretum zenkeri Engl. & Diels | Thomas D.W. | 1 | 4821 | Kumba |
| Clerodendrum buettneri Gürke | Thomas D.W. | 1 | 4822 | Kumba |
| Homocolleticon ringens | Thomas D.W. | 1 | 4823 | Kumba |
| Peperomia molleri C.DC. | Thomas D.W. | 1 | 4825 | Kumba |
| Vitex oxycuspis Baker | Thomas D.W. | 1 | 4828 | Ekondo Titi |
| Chazaliella sciadephora (Hiern) Petit & Verdc. var. condensata Verdc. | Thomas D.W. | 1 | 4829 | Masore |
| Turraeanthus mannii Baill. | Thomas D.W. | 1 | 4832 | Masore |
| Necopsia afzelii Prain | Thomas D.W. | 1 | 4833 | Ekondo Titi |
| Acanthaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 4834 | Ekondo Titi |
| Hekistocarpa minutiflora Hook.f. | Thomas D.W. | 1 | 4835 | Masore |
| Oxyanthus gracilis Hiern | Thomas D.W. | 1 | 4838 | Masore |
| Desplatsia sp. | Thomas D.W. | 1 | 4838 | Masore |
| Psychotria sp. | Thomas D.W. | 1 | 4840 | Masore |
| Vitex oxycuspis Baker | Thomas D.W. | 1 | 4847 | Ekondo Titi |
Page 66 sur 148 pour 2,947 enregistrements