| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Begonia polygonoides Hook.f. | Thomas D.W. | 1 | 4449 | Koto |
| Salacia sp. | Thomas D.W. | 1 | 4450 | Koto |
| Icacinaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 4451 | Koto |
| Tricalysia sp. | Thomas D.W. | 1 | 4452 | Cameroon Mountain |
| Chytranthus atroviolaceus Baker f. ex Hutch. & Dalziel | Thomas D.W. | 1 | 4453 | Buea |
| Brucea guineensis G.Don | Thomas D.W. | 1 | 4455 | Koto |
| Campylospermum sp. | Thomas D.W. | 1 | 4456 | Koto |
| Connaraceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 4457 | Buea |
| Epipogium roseum (D.Don) Lindl. | Thomas D.W. | 1 | 4458 | Cameroon Mountain |
| Prunus africana (Hook.f.) Kalkman | Thomas D.W. | 1 | 4459 | Cameroon Mountain |
| Hugonia sp. | Thomas D.W. | 1 | 4461 | Cameroons Mountains |
| Voacanga africana Stapf | Thomas D.W. | 1 | 4462 | Koto |
| Cuviera longiflora Hiern | Thomas D.W. | 1 | 4463 | Cameroon Mountain |
| Neoboutonia sp. | Thomas D.W. | 1 | 4464 | Koto |
| Palisota sp. | Thomas D.W. | 1 | 4466 | Koto |
| Lindackeria sp | Thomas D.W. | 1 | 4467 | Koto |
| Uvariodendron giganteum (Engl.) R.E.Fr. | Thomas D.W. | 1 | 4469 | Koto |
| Ixora sp. | Thomas D.W. | 1 | 4470 | Cameroon Mountain |
| Desplatsia chrysochlamys (Mildbr. & Burret) Mildbr. & Burret | Thomas D.W. | 1 | 4471 | Cameroons. Mount |
| Trichilia sp. | Thomas D.W. | 1 | 4472 | Koto |
Page 56 sur 148 pour 2,947 enregistrements