| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Thomas D.W. | 1 | 4325 | Korup National Park |
| Tabernaemontana crassa Benth. | Thomas D.W. | 1 | 4329 | Korup National Park |
| Mostuea brunonis Didr. var. brunonis | Thomas D.W. | 1 | 4330 | Korup National Park |
| Mostuea neurocarpa Gilg | Thomas D.W. | 1 | 4331 | Korup National Park |
| Tetracera eriantha (Oliv.) Hutch. | Thomas D.W. | 1 | 4332 | Korup National Park |
| Rubiaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 4333 | Korup National Park |
| Uvariastrum zenkeri Engl. & Diels | Thomas D.W. | 1 | 4334 | Korup National Park |
| Campylospermum sp. | Thomas D.W. | 1 | 4335 | Korup National Park |
| Leptonychia echinocarpa K.Schum. | Thomas D.W. | 1 | 4341 | Korup National Park |
| Leptonychia echinocarpa K.Schum. | Thomas D.W. | 1 | 4341 | South-West Province [English]; Sud-Ouest |
| Rubiaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 4343 | Korup National Park |
| Dichapetalum rudatisii Engl. | Thomas D.W. | 1 | 4349 | Ekondo Titi |
| Bulbophyllum melinostachyum Schltr. | Thomas D.W. | 1 | 4350 | Ekondo Titi |
| Bulbophyllum imbricatum Lindl. | Thomas D.W. | 1 | 4352 | Ekondo Titi |
| Strophanthus hispidus DC. | Thomas D.W. | 1 | 4353 | Ekondo Titi |
| Rubiaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 4354 | Mundemba |
| Bertiera bracteolata Hiern | Thomas D.W. | 1 | 4355 | Mundemba |
| Callichilia sp. | Thomas D.W. | 1 | 4356 | Mundemba |
| Sapindaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 4359 | Masore |
| Chassalia sp. | Thomas D.W. | 1 | 4361 | Masore |
Page 52 sur 148 pour 2,947 enregistrements