| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Tabernaemontana crassa Benth. | Thomas D.W. | 1 | 3293 | Dikome |
| Voacanga africana Stapf | Thomas D.W. | 1 | 3294 | Rumpi Hills |
| Boehmeria platyphylla D.Don | Thomas D.W. | 1 | 3295 | Monts Rumpi |
| Cassytha sp. | Thomas D.W. | 1 | 3297 | Rumpi Hills |
| Ficus sp. | Thomas D.W. | 1 | 3299 | Dikome |
| Polypodiaceae indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 3302 | Rumpi Hills |
| Xylopia africana (Benth.) Oliv. | Thomas D.W. | 1 | 3305 | Rumpi Hills |
| Garcinia sp. | Thomas D.W. | 1 | 3306 | Dikome |
| Asplenium sp. | Thomas D.W. | 1 | 3310 | Dikome |
| Asplenium sp. | Thomas D.W. | 1 | 3311 | Rumpi Hills |
| Senna septemtrionalis | Thomas D.W. | 1 | 3311 a | Monts Rumpi |
| Hunteria sp. | Thomas D.W. | 1 | 3313 | Korup National Park |
| Uvariodendron calophyllum R.E.Fr. | Thomas D.W. | 1 | 3322 | Korup National Park |
| Calpocalyx winkleri (Harms) Harms | Thomas D.W. | 1 | 3323 | Korup National Park |
| Polypodiaceae indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 3325 | Korup National Park |
| Chlorophytum orchidastrum Lindl. | Thomas D.W. | 1 | 3327 | Baro |
| Schefflera barteri (Seem.) Harms | Thomas D.W. | 1 | 3328 | Baro |
| Voacanga africana Stapf | Thomas D.W. | 1 | 3329 | Baro |
| Uvariopsis bakeriana (Hutch. & Diels) Robyns & Ghesq. | Thomas D.W. | 1 | 3336 | Korup National Park |
| Hypodaphnis zenkeri (Engl.) Stapf | Thomas D.W. | 1 | 3341 | Korup National Park |
Page 41 sur 148 pour 2,947 enregistrements