| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Trichomanes triangulare Bak. | Thomas D.W. | 1 | 2797 | Batoke |
| Trichomanes cupressoides Desv. | Thomas D.W. | 1 | 2798 | Cameroon Mountain |
| Asplenium sp. | Thomas D.W. | 1 | 2799 | Batoke |
| Hymenophyllum splendidum Bosch | Thomas D.W. | 1 | 2801 | Cameroon Mountain |
| Synsepalum sp. | Thomas D.W. | 1 | 2802 | Batoke |
| Bolbitis fluviatilis (Hook.) Ching | Thomas D.W. | 1 | 2804 | Batoke |
| Impatiens sp. | Thomas D.W. | 1 | 2805 | Batoke |
| Elatostema welwitschii Engl. | Thomas D.W. | 1 | 2806 | Batoke |
| Chlorophytum petrophillum K.Krause | Thomas D.W. | 1 | 2809 | Batoke |
| Chlorophytum sp. | Thomas D.W. | 1 | 2810 | Batoke |
| Marattia fraxinea J.Sm. var. fraxinea | Thomas D.W. | 1 | 2811 | Cameroon Mountain |
| Begonia ampla Hook.f. | Thomas D.W. | 1 | 2813 | Batoke |
| Bolbitis acrostichoides (Afzel. ex Sw.) Ching | Thomas D.W. | 1 | 2820 | Batoke |
| Streptocarpus sp. | Thomas D.W. | 1 | 2825 | Batoke |
| Pteris camerooniana Kuhn | Thomas D.W. | 1 | 2826 | Batoke |
| Isoglossa glandulifera Lindau | Thomas D.W. | 1 | 2832 | Batoke |
| Apocynaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 2847 | Batoke |
| Tabernaemontana brachyantha Stapf | Thomas D.W. | 1 | 2848 | Batoke |
| Trichomanes giganteum Bory ex Willd. | Thomas D.W. | 1 | 2860 | Cameroon Mountain |
| Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. | Thomas D.W. | 1 | 2868 | Batoke |
Page 34 sur 148 pour 2,947 enregistrements