| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Aframomum sp. | Thomas D.W. | 1 | 7117 | Korup National Park |
| Chytranthus sp. | Thomas D.W. | 1 | 7150 | Kumba |
| Milicia excelsa (Welw.) C.C.Berg | Thomas D.W. | 1 | 7153 | Kumba |
| Cardiospermum sp | Thomas D.W. | 1 | 7154 | Kumba |
| Pterocarpus soyauxii Taub. | Thomas D.W. | 1 | 7155 | Bolo |
| Celtis zenkeri Engl. | Thomas D.W. | 1 | 7156 | Kumba |
| Fagara sp. | Thomas D.W. | 1 | 7158 | Kumba Division |
| Ixora sp. | Thomas D.W. | 1 | 7159 | Bolo |
| Pterocarpus mildbraedii Harms | Thomas D.W. | 1 | 7160 | Etam |
| Eribroma oblonga (Mast.) Pierre ex A.Chev. | Thomas D.W. | 1 | 7161 | South-West Province [English]; Sud-Ouest |
| Eriobroma oblongum (Mast.) Bodard. | Thomas D.W. | 1 | 7161 | Ebunji |
| Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. | Thomas D.W. | 1 | 7163 | Ebunji |
| Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Thomas D.W. | 1 | 7165 | Ebunji |
| Celastraceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7166 | Libongo |
| Neoboutonia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7168 | Libongo |
| Vitex sp. | Thomas D.W. | 1 | 7169 | Libongo |
| Acacia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7170 | Libongo |
| Turraea sp. | Thomas D.W. | 1 | 7171 | Libongo |
| Adenia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7172 | Libongo |
| Allophylus sp. | Thomas D.W. | 1 | 7173 | Libongo |
Page 121 sur 148 pour 2,947 enregistrements