| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Beilschmiedia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7080 | Mundemba |
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Thomas D.W. | 1 | 7083 | Mundemba |
| Sarcophrynium sp. | Thomas D.W. | 1 | 7087 | Fabe |
| Phragmanthera capitata (Spreng.) Balle | Thomas D.W. | 3 | 7090 | Mundemba |
| Sesamum radiatum Schum. & Thonn. | Thomas D.W. | 1 | 7091 | Mundemba |
| Mammea africana Sabine | Thomas D.W. | 1 | 7092 | Mundemba |
| Lophira alata Banks ex Gaertn.f. | Thomas D.W. | 1 | 7093 | Mundemba |
| Cyperaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7094 | Mundemba |
| Maranta sp. | Thomas D.W. | 1 | 7095 | Mundemba |
| Renealmia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7098 | Mundemba |
| Millettia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7101 | Fabe |
| Diospyros preussii Gürke | Thomas D.W. | 1 | 7102 | Mundemba |
| Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Thomas D.W. | 1 | 7103 | Mundemba |
| Soyauxia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7105 | Mundemba |
| Nephrolepis sp. | Thomas D.W. | 1 | 7108 | Fabe |
| Protomegabaria sp. | Thomas D.W. | 1 | 7109 | Mundemba |
| Polystachya calluniflora Kraenzl. | Thomas D.W. | 1 | 7110 | Mundemba |
| Hymenodictyon biafranum Hiern | Thomas D.W. | 1 | 7111 | Mundemba |
| Angraecum podochiloides Schltr. | Thomas D.W. | 1 | 7112 | Mundemba |
| Angraecum pungens Schltr. | Thomas D.W. | 1 | 7113 | Mundemba |
Page 120 sur 148 pour 2,947 enregistrements