| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Trichilia sp. | Thomas D.W. | 1 | 6998 | Nyandong |
| Vitex sp. | Thomas D.W. | 1 | 6999 | Nyandong |
| Cyclosorus sp. | Thomas D.W. | 1 | 7000 | Nyandong |
| Neoboutonia glabrescens Prain | Thomas D.W. | 1 | 7001 | Nyandong |
| Neoboutonia glabrescens Prain | Thomas D.W. | 1 | 7002 | Nyandong |
| Neoboutonia glabrescens Prain | Thomas D.W. | 1 | 7003 | Nyandong |
| Tarenna eketensis Wernham | Thomas D.W. | 1 | 7011 | Nyandong |
| Biophytum talbotii (Baker f.) Hutch. & Dalziel | Thomas D.W. | 1 | 7012 | Nyandong |
| Uapaca sp. | Thomas D.W. | 1 | 7015 | Konye |
| Strychnos sp. | Thomas D.W. | 1 | 7016 | Kumba |
| Verbenaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7017 | Konye |
| Uvariodendron angustifolium (Engl. & Diels) R.E.Fr. | Thomas D.W. | 1 | 7018 | Konye |
| Paullinia pinnata L. | Thomas D.W. | 1 | 7021 | Konye |
| Sapindaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7022 | Konye |
| Thecacoris annobonae Pax & K.Hoffm. | Thomas D.W. | 1 | 7024 | Konye |
| Illigera pentaphylla Welw. | Thomas D.W. | 1 | 7025 | Konye |
| Monodora undulata (P. Beauv.) Couvreur | Thomas D.W. | 1 | 7026 | Konye |
| Salacia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7027 | Konye |
| Jateorhiza macrantha (Hook.f.) Exell & Mendonça | Thomas D.W. | 1 | 7028 | Konye |
| Dorstenia psilurus Welw. | Thomas D.W. | 1 | 7029 | Konye |
Page 117 sur 148 pour 2,947 enregistrements