| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Cola semecarpophylla K.Schum. | Thomas D.W. | 1 | 6887 | Korup National Park |
| Cola semecarpophylla K.Schum. | Thomas D.W. | 1 | 6887 | Korup National Park |
| Ancistrocladus korupensis D.W.Thomas & R.E.Gereau | Thomas D.W. | 2 | 6889 | Korup National Park |
| Chazaliella sp. | Thomas D.W. | 1 | 6890 | Korup National Park |
| Boutiquea platypetala Le Thomas | Thomas D.W. | 1 | 6891 | Korup National Park |
| Memecylon afzelii G.Don | Thomas D.W. | 1 | 6893 | Korup National Park |
| Vanilla sp. | Thomas D.W. | 1 | 6895 | Korup National Park |
| Psychotria dorotheae Wernham | Thomas D.W. | 1 | 6896 | Korup National Park |
| Diospyros obliquifolia (Hiern ex Gürke) F.White | Thomas D.W. | 1 | 6897 | Korup National Park |
| Rinorea parviflora Chipp | Thomas D.W. | 1 | 6898 | Korup National Park |
| Rinorea kamerunensis Engl. | Thomas D.W. | 1 | 6900 | Korup National Park |
| Palisota sp. | Thomas D.W. | 1 | 6901 | Korup National Park |
| Diospyros conocarpa Gürke & K.Schum. | Thomas D.W. | 1 | 6903 | Korup National Park |
| Microdesmis puberula Hook.f. ex Planch. | Thomas D.W. | 1 | 6905 | Korup National Park |
| Piptostigma longepilosum Engl. ex Engl. & Diels | Thomas D.W. | 1 | 6906 | Korup National Park |
| Dorstenia picta Bureau | Thomas D.W. | 1 | 6907 | Korup National Park |
| Anthonotha lamprophylla (Harms) J.Léonard | Thomas D.W. | 1 | 6908 | Korup National Park |
| Hymenocoleus neurodictyon (K.Schum.) Robbr. var. neurodictyon | Thomas D.W. | 1 | 6909 | Korup National Park |
| Preussiella kamerunensis Gilg | Thomas D.W. | 1 | 6911 | Mundemba |
| Costus talbotii Ridl. | Thomas D.W. | 1 | 6915 | Mundemba |
Page 114 sur 148 pour 2,947 enregistrements