Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC. | Essou J.-.P. | 1 | 2337 | Atacora, Kouandé |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 1 | 2338 | Atacora, Kouandé |
Ficus capreifolia Delile | Essou J.-.P. | 1 | 2339 | Atacora, Kouandé |
Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 1 | 2340 | Mékrou, Forêt de la |
Mnesithea granularis (L.) de Koning & Sosef | Essou J.-.P. | 1 | 2341 | Mékrou, Forêt de la |
Costus spectabilis (Fenzl) K.Schum. | Essou J.-.P. | 1 | 2342 | Atacora, Kouandé |
Desmodium gangeticum (L.) DC. var. maculatum (L.) Baker | Essou J.-.P. | 1 | 2343 | Atacora, Kouandé |
Brachiaria (Trin.) Griseb. | Essou J.-.P. | 1 | 2344 | Mékrou, Forêt de la |
Ipomoea blepharophylla Hallier f. | Essou J.-.P. | 1 | 2345 | Péhonko |
Tinnea barteri Gürke | Essou J.-.P. | 1 | 2346 | Péhonko |
Indigofera dendroides Jacq. | Essou J.-.P. | 1 | 2347 | Péhonko |
Acacia dudgeonii Craib ex Holland | Essou J.-.P. | 1 | 2348 | Péhonko |
Ascolepis protea Welw. | Essou J.-.P. | 1 | 2349 | Atacora, Péhonko |
Grewia mollis Juss. | Essou J.-.P. | 1 | 2350 | Péhonko |
Bridelia ferruginea Benth. | Essou J.-.P. | 1 | 2351 | Péhonko |
Opilia amentacea Roxb. | Essou J.-.P. | 1 | 2352 | Péhonko |
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Essou J.-.P. | 1 | 2353 | Péhonko |
Striga Lour. | Essou J.-.P. | 1 | 2354 | Péhonko |
Dorstenia cuspidata Hochst. ex A.Rich. var. cuspidata | Essou J.-.P. | 1 | 2355 | Péhonko |
Ouratea Aubl. | Essou J.-.P. | 1 | 2356 | Péhonko |
Page 95 sur 176 pour 3,509 enregistrements