Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Bridelia ferruginea Benth. | Essou J.-.P. | 1 | 2136 | Okpara, Ferme |
Murdannia simplex (Vahl) Brenan | Essou J.-.P. | 1 | 2137 | Okpara, Ferme |
Paspalum scrobiculatum L. | Essou J.-.P. | 1 | 2138 | Okpara, Ferme |
Ludwigia L. | Essou J.-.P. | 1 | 2139 | Okpara, Ferme |
Panicum fluviicola Steud. | Essou J.-.P. | 1 | 2140 | Okpara, Ferme |
Persicaria senegalensis (Meisn.) Soják | Essou J.-.P. | 1 | 2141 | Okpara, Ferme |
Melothria L. | Essou J.-.P. | 1 | 2142 | Okpara, Ferme |
Ludwigia L. | Essou J.-.P. | 1 | 2143 | Okpara, Ferme |
Opilia amentacea Roxb. | Essou J.-.P. | 1 | 2144 | Okpara, Ferme |
Entada Adans. | Essou J.-.P. | 1 | 2145 | Okpara, Ferme |
Coleus Lour. | Essou J.-.P. | 1 | 2146 | Okpara, Ferme |
Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. | Essou J.-.P. | 1 | 2147 | Okpara, Ferme |
Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. | Essou J.-.P. | 1 | 2148 | Okpara, Ferme |
Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth. | Essou J.-.P. | 1 | 2149 | Okpara, Ferme |
Tapinanthus (Blume) Rchb. | Essou J.-.P. | 1 | 2150 | Okpara, Ferme |
Nervilia kotschyi (Rchb.f.) Schltr. | Essou J.-.P. | 1 | 2151 | Okpara, Ferme |
Dioscorea L. | Essou J.-.P. | 1 | 2152 | Borgou, Parakou |
Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Essou J.-.P. | 1 | 2153 | Okpara, Ferme |
Gloriosa superba L. | Essou J.-.P. | 1 | 2154 | Okpara, Ferme |
Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Essou J.-.P. | 1 | 2155 | Okpara, Ferme |
Page 85 sur 176 pour 3,509 enregistrements