Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Lepistemon Blume | Essou J.-.P. | 3 | 6696 | Dogo, Forêt Classée de |
Desmodium salicifolium (Poir.) DC. | Essou J.-.P. | 3 | 6697 | Dogo, Forêt Classée de |
Paspalum conjugatum P.J.Bergius | Essou J.-.P. | 3 | 6698 | Dogo, Forêt Classée de |
Triumfetta cordifolia A.Rich. | Essou J.-.P. | 3 | 6699 | Dogo, Forêt Classée de |
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Essou J.-.P. | 3 | 6700 | Dogo, Forêt Classée de |
Capparis brassii DC. | Essou J.-.P. | 3 | 6701 | Dogo, Forêt Classée de |
Tylophora dahomensis K.Schum. | Essou J.-.P. | 3 | 6702 | Dogo, Forêt Classée de |
Acacia polyacantha Willd. subsp. campylacantha (Hochst. ex A.Rich.) Brenan | Essou J.-.P. | 3 | 6703 | Dogo, Forêt Classée de |
Tinnea barteri Gürke | Essou J.-.P. | 3 | 6704 | Dogo, Forêt Classée de |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Essou J.-.P. | 3 | 6705 | Dogo |
Andropogon gayanus Kunth | Essou J.-.P. | 3 | 6706 | Dogo |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 3 | 6707 | Dogo |
Vernonia purpurea Sch.Bip. ex Walp. | Essou J.-.P. | 3 | 6708 | Dogo |
Pseudarthria confertiflora (A.Rich.) Baker | Essou J.-.P. | 3 | 6709 | Dogo |
Psydrax horizontalis (Schumach. & Thonn.) Bridson | Essou J.-.P. | 3 | 6710 | Agonlin Kpahou |
Eugenia coronata Schumach. & Thonn. | Essou J.-.P. | 3 | 6711 | Agonlin Kpahou |
Vitex L. | Essou J.-.P. | 3 | 6712 | Agonlin Kpahou |
Millettia warneckei Harms var. warneckei | Essou J.-.P. | 3 | 6713 | Agonlin Kpahou |
Crotalaria goreensis Guill. & Perr. | Essou J.-.P. | 3 | 6714 | Agonlin Kpahou |
Garcinia livingstonei T.Anderson | Essou J.-.P. | 3 | 6715 | Agonlin Kpahou |
Page 170 sur 176 pour 3,509 enregistrements