Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Ludwigia L. | Essou J.-.P. | 1 | 924 | Mono, Aplahoué |
Basilicum polystachyon (L.) Moench | Essou J.-.P. | 1 | 925 | Mono, Aplahoué |
Cyperus distans L.f. | Essou J.-.P. | 1 | 926 | Mono, Aplahoué |
Setaria megaphylla (Steud.) T.Durand & Schinz | Essou J.-.P. | 1 | 927 | Mono, Aplahoué |
Aneilema umbrosum (Vahl) Kunth subsp. umbrosum | Essou J.-.P. | 1 | 928 | Mono, Aplahoué |
Trema orientalis (L.) Blume | Essou J.-.P. | 1 | 929 | Mono, Aplahoué |
Phyllanthus reticulatus Poir. | Essou J.-.P. | 1 | 930 | Mono, Aplahoué |
Keetia multiflora (Schumach. & Thonn.) Bridson | Essou J.-.P. | 1 | 931 | Adjarala, Chutes d' |
Millettia warneckei Harms var. warneckei | Essou J.-.P. | 1 | 932 | Mono, Aplahoué |
Solanum erianthum D.Don | Essou J.-.P. | 1 | 933 | Mono, Aplahoué |
Richardia scabra L. | Essou J.-.P. | 1 | 934 | Aplahoué |
Tiliacora funifera (Miers) Oliv. | Essou J.-.P. | 1 | 935 | Mono, Lokossa |
Boscia angustifolia A.Rich. | Essou J.-.P. | 1 | 936 | Mono, Lokossa |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1 | 937 | Benin |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1 | 938 | Benin |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1 | 939 | Benin |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1 | 940 | Benin |
Canavalia rosea (Sw.) DC. | Essou J.-.P. | 1 | 941 | Atlantique, Cotonou |
Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton | Essou J.-.P. | 1 | 942 | Atlantique, Cotonou |
Diodia vaginalis Benth. | Essou J.-.P. | 1 | 943 | Atlantique, Cotonou |
Page 13 sur 176 pour 3,509 enregistrements