| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Malacantha sp. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Ngoura |
| Eucalyptus albens | Letouzey R. | 1 | s.n. | Astrida |
| Eucalyptus albens | Letouzey R. | 1 | s.n. | Astrida |
| Euphorbia heterophylla L. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Garoua |
| Eucalyptus botryoides | Letouzey R. | 1 | s.n. | Astrida |
| Syzygium aff. abidjanense Aubrév. & Pellegr. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Mbalmayo |
| Baphia pubescens Hook.f. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Yaoundé |
| Syzygium aff. abidjanense Aubrév. & Pellegr. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Mbalmayo |
| Mansonia altissima (A. Chev.) A. Chev. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Nanga-Eboko |
| Dorstenia poinsettiifolia Engl. var. longicauda (Engl.) Hijman & C.C.Berg | Letouzey R. | 1 | s.n. | Ntola |
| Uapaca sp. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Bonepoupa |
| Pausinystalia yohimbe Pierre ex Baill. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Ndoua |
| Lonchocarpus griffonianus (Baill.) Dunn | Letouzey R. | 1 | s.n. | Yaoundé |
| Lonchocarpus laxiflorus Guill. & Perr. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Yagoua |
| Lonchocarpus laxiflorus Guill. & Perr. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Garoua |
| Lonchocarpus laxiflorus Guill. & Perr. | Letouzey R. | 1 | s.n. | North Province |
| Pausinystalia yohimbe Pierre ex Baill. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Ndoua |
| Pausinystalia yohimbe Pierre ex Baill. | Letouzey R. | 1 | s.n. | Ndoua |
| Pterocarpus mildbraedii Harms | Letouzey R. | 1 | s.n. | Koumou |
| Pterocarpus mildbraedii Harms | Letouzey R. | 1 | s.n. | Edea |
Page 651 sur 659 pour 13,169 enregistrements