Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Sopubia mannii Skan var. mannii | Letouzey R. | 4 | MC 1 | Kumba |
Blaeria spicata Hochst. ex A.Rich. subsp. mannii (Engl.) Wickens | Letouzey R. | 4 | 2 | Johann-Albrechtshöhe |
Pavetta camerounensis S.Manning subsp. camerounensis | Letouzey R. | 1 | 3 | Mvonodjigi |
Wahlenbergia mannii Vatke | Letouzey R. | 2 | 3 | Johann-Albrechtshöhe |
Satureja punctata (Benth.) Briq. | Letouzey R. | 4 | 7 | Kumba [Johann-Albrechtshöhe] |
Senecio burtonii Hook.f. | Letouzey R. | 4 | 9 | Kumba [Johann-Albrechtshöhe] |
Erythroxylum emarginatum Thonn. | Letouzey R. | 1 | 10 ns | Yaoundé |
Andropogon lima (Hack.) Stapf | Letouzey R. | 4 | 10 | Kumba |
Indigofera atriceps Hook.f. subsp. atriceps | Letouzey R. | 4 | 11 | Kumba [Johann-Albrechtshöhe] |
Galium biafrae Hiern | Letouzey R. | 3 | MC 12 | Johann-Albrechtshöhe |
Leucas sp. | Letouzey R. | 4 | 15 | Johann-Albrechtshöhe |
Senecio clarenceanus Hook.f. | Letouzey R. | 4 | 16 | Kumba [Johann-Albrechtshöhe] |
Gnidia glauca (Fres.) Gilg | Letouzey R. | 3 | 18 | Kumba [Johann-Albrechtshöhe] |
Mallotus oppositifolius (Geiseler) Müll.Arg. | Letouzey R. | 1 | 18 | Indéterminée |
Dichrocephala chrysanthemifolia (Blume) DC. var. chrysanthemifolia | Letouzey R. | 4 | 19 | Kumba [Johann-Albrechtshöhe] |
Desmodium repandum (Vahl) DC. | Letouzey R. | 1 | 19 | Nkogam. Massif du |
Adenocarpus mannii (Hook.f.) Hook.f. | Letouzey R. | 3 | 20 | Kumba [Johann-Albrechtshöhe] |
Lactuca capensis Thunb. | Letouzey R. | 4 | 21 | Kumba [Johann-Albrechtshöhe] |
Sonchus angustissimus Hook.f. | Letouzey R. | 4 | 23 | Kumba [Johann-Albrechtshöhe] |
Pennisetum monostigma Pilg. | Letouzey R. | 4 | 24 | Kumba [Johann-Albrechtshöhe] |
Page 1 sur 659 pour 13,169 enregistrements