Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Thecacoris batesii Hutch. | Onana J.-M. | 1 | 1 | Ejagham Council Forest Reserve |
Heinsia crinita (Afzel.) G.Taylor | Onana J.-M. | 1 | 2 | Ejaghem. Lake |
Sherbournia hapalophylla (Wernham) Hepper | Onana J.-M. | 1 | 3 | Ejaghem. Lake |
Callichilia barteri (Hook.f.) Stapf | Onana J.-M. | 1 | 4 | Ejaghem. Lake |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Onana J.-M. | 1 | 5 | Ejaghem. Lake |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Onana J.-M. | 1 | 5 | Mamfé |
Solenostemon sp. | Onana J.-M. | 1 | 6 | Ejaghem. Lake |
Aspilia africana (Pers.) C.D.Adams subsp. africana | Onana J.-M. | 1 | 7 | Ejaghem. Lake |
Myrianthus preussii Engl. | Onana J.-M. | 1 | 8 | Ejaghem. Lake |
Guarea glomerulata Harms | Onana J.-M. | 1 | 10 | Mamfé |
Maesobotrya sp. | Onana J.-M. | 1 | 11 | Ejaghem. Lake |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 1 | 12 | Ejagham Council Forest Reserve |
Dracaena camerooniana Baker | Onana J.-M. | 1 | 13 | Ejagham Council Forest Reserve |
Geophila afzelii Hiern | Onana J.-M. | 1 | 14 | Ejagham Council Forest Reserve |
Costus englerianus K.Schum. | Onana J.-M. | 1 | 16 | Ejaghem. Lake |
Culcasia sp. | Onana J.-M. | 1 | 17 | Ejaghem. Lake |
Acanthaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 1 | 18 | Ejaghem. Lake |
Acanthaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 1 | 18 | Ejaghem. Lake |
Geophila obvallata (Schumach.) Didr. | Onana J.-M. | 1 | 19 | Ejagham Council Forest Reserve |
Campylospermum elongatum (Oliv.) Tiegh. | Onana J.-M. | 1 | 20 | Ejaghem. Lake |
Page 1 sur 30 pour 587 enregistrements